<観点>
・運営会社と会社コンセプト
・家賃と物件家賃幅とハウス設備
・物件コンセプト
・外国人比率
・立地
◉ シェアハウスを選んだ決め手
シェアハウス | 評価 |
【2015年】 新宿区 – 落合・中井エリア | [知った経緯] (高田馬場)不動産屋の紹介① [住んだ期間] 1年半 シェアハウス専門の不動産屋ではありませんでしたが、シェアハウスを探してもらいました。 この物件を紹介してくれた不動産屋の担当者にはかなり感謝しています。最初がこの物件でなければ、これ以降にシェアハウスを選んでいなかった可能性があるくらいです。 決め手は、ベランダに押入れに部屋の設備が整っていたこと、家賃が安かったことです。ただ、後から知ったことは、この部屋が実は和室だったということで、それを内覧時の運用会社が言ってこなかったことはイマイチだと思っています。 |
【2017年】 中野区 – 中野坂上・方南町エリア | [知った経緯] (高田馬場)不動産屋の紹介② (新宿区の担当者と同じ) [住んだ期間] 4年半 シェアハウス専門の不動産屋ではなかったため、シェアハウス運営大手企業を紹介してくれました。わたしは知らなかったため、採用しています。ただし、この後伺ったら、この担当者は転職されていたので、本対応が最後となっています。 この物件から、住まいとなる23区は毎回変えていこう、と決めました。どうせ住むなら、いろいろな場所を知っていった方が面白そうだからと思ったことがきっかけです。 この運営会社の契約時の担当者は、正直微妙でした。入居前チェックリストで、チェックリストをすべて埋めてください、と読む読まないは自由だから埋めてねというニュアンスで言われたことはビックリしました。今は関わりたくない運営会社です。 |
【2021年】 台東区 – 秋葉原・浅草橋エリア | [知った経緯] 読んでいた書籍から [住んだ期間] 1年半年 きっかけは、本を読んでいた内容の中でシェアハウスを運営している旨が記載されていたことです。その中で、新しい物件ということでキレイかつ風土もないというのが決め手です。シェアハウスの難点は、物件で風土が決まっていることだったりしますが、新しい物件は自分たちで作ることができるのが良い点です。 本を書いた企業のトップと、運営している物件の実態はやはり違うなという印象です。住んでるときにトップと話す機会がありましたが、対面では微妙でした。実績や書籍の内容と、実物・実態というものは乖離するものなのだなと学んでいます。 ただし、こちらの企業は半年程度であれば人生で上位に来るくらいの満足度を得られます。能力が高い人が多く、みんな積極性が高いからです。 |
【2022年】 足立区 – 北千住エリア | [知った経緯] シェアハウス比較サイトから① [住んだ期間] 半年 今思うと、内覧をいくつかやったほうがよかったです。 といっても、台東区物件がイマイチだと感じていた時期に物件探しをしていたため、そこまでのマイナスの点がなければいいかなと当時は考えていました。 リビングがかなりおしゃれなことが特徴ですが、住んでみると薄暗く、使いづらい家具たちでした。オシャレと利便性はトレードオフだという点を学びました。 |
【2023年】 豊島区 – 巣鴨・大塚エリア | [知った経緯] シェアハウス比較サイトから② (足立区のサイトと同じ) [住んだ期間] 半年 豊島区は、10-30世帯が入る物件が多いです。また、男性に人気なエリアのため、空室と表記されていても男性を募集していない物件が多かったです。 その中で、男性が入居可能な2軒から選びました。部屋が広く、有線ネットワークが使えて、収納に便利な棚があることが決め手でした。 もともとは巣鴨で考えていましたが、結果的には満足な物件に出会えてよかったです。 |
◉ シェアハウス運営会社
シェアハウス | 評価 |
【2015年】 新宿区 – 落合・中井エリア | [特徴] 不動産売買がメインの中小企業 不動産屋に紹介してもらった物件です。そのため、運営会社と直接のやり取りはほとんどありませんでした。 個人的には、マイナスな点は特に見当たりません。強いて挙げるなら、住人間の問題解決には介入してこなかった印象があります。ただ、これはシェアハウスではどこの物件でも同じかと思います。 前述した「ただ、後から知ったことは、この部屋が実は和室だったということで、それを内覧時の運用会社担当が言ってこなかったことはイマイチだと思っています。」がマイナス点です。今後に活かせる学びがあったという点では良かったです。当時は散々でしたが・・・ |
【2017年】 中野区 – 中野坂上・方南町エリア | [特徴] 住居費が安いと有名なシェアハウス大手企業 ※企業名:クロスハウス 初期費用、居住費がかなり安いので、即住むことができます。 民度はそのときの住人にかなり依存しますが、そこまで良い環境は望めません。回避策としては、住居費の幅が少ない物件を選ぶことです。 途中、自動化に重きをおいた運営を目指していて、住人の許可なしにいきなりシステムを導入していたことは納得いきませんでした。実例では、bitlockを玄関に設置していました、それにより管理費が+1,000円/月。 また、4年以上住みましたが、長期滞在による恩恵も皆無です。そのため、短期滞在、最初にシェアハウスに住んでみるという点で良いと思います。 |
【2021年】 台東区 – 秋葉原・浅草橋エリア | [特徴] 外国人の受け入れに寛大なベンチャー企業 住居費が比較的高くすることで、入居時の審査を行わないことで外国人も多く受け入れているベンチャー企業です。 ベンチャー企業というだけあって、住人と距離が近いのが良かったです。足立区物件と異なり、ライングループには居ませんので、友だち感覚ではない距離感が重要です。 物件により、コンセプトや掃除有無が異なっています。これは、どこに物件があるか、という点と経費削減策が否応なく入っていることが理由です。 |
【2022年】 足立区 – 北千住エリア | [特徴] 長くその地に住むオーナー経営の小企業 北千住に長く住むオーナーが社長の企業です。40年以上住んでいるので、土地勘がつよいです。 評価が低い理由は、オーナーの個性が強く反映されている物件のため、オーナーを元々知らなかったことから、施設の脆弱性に入居前に気づかなかったため生活しづらかったです。 シェアハウス比較サイトから選びましたが、写真映えと内覧時のおしゃれさに騙されました。北千住はシェアハウスの選択肢が少なく、まだまだこれからの分野だと思います。 |
【2023年】 豊島区 – 巣鴨・大塚エリア | [特徴] 管理物件数が多い若手大企業 社員は若い方が多いです。 同じエリアにある数軒しか見ていないですが、民度の高い物件が多いです。 個人的には、社員の方への接しやすさ、物件の綺麗さ、掃除がきちんと丁寧にされることを考えて、一番良い運営会社だと感じています。 |
◉ 立地
シェアハウス | 評価 |
【2015年】 新宿区 – 落合・中井エリア | [電車] 東京メトロ東西線・都営大江戸線 新宿は、いろいろな人を受け入れてくれる風土がある区のため、多種多様な人がいます。また、人の入れ替わりも多い街でもあるため、多くの人と接することができます。 新宿の落合・中井エリアは高級住宅街と下町エリアに別れますが、下町エリアは公園やスーパーなど生活に便利な施設や売り場が多かったです。 |
【2017年】 中野区 – 中野坂上・方南町エリア | [電車] 東京メトロ東西線・都営大江戸線 新宿区、杉並区に自転車ですぐの立地でした。 中野区は落ち着いた街で、人も多すぎず、生活は便利です。 |
【2021年】 台東区 – 秋葉原・浅草橋エリア | [電車] JR総武線 台東区は、中央区・墨田区と接していて、色々な街を楽しむことができます。秋葉原はほとんどが千代田区ですが、台東区では浅草寺・上野飲み屋街など昔ながらの日本の良さを楽しむことができます。 新幹線の始発駅(東京駅)が近いので、遠出にはかなり便利でした。 |
【2022年】 足立区 – 北千住エリア | [電車] 東京メトロ千代田線 足立区は、とにかく最高でした。良かった点は、美味しいランチ、人の温かさです。 居酒屋は竹ノ塚がオススメかつ良かったです。 欠点は、夜遅くまでやっているお店が意外と少ないこと、買い物や呑み以外でやることが少ないことです。また、エリア間の移動がけっこう不便です。自転車では遠く、電車だとかなり遠回りすることになります(例:北千住から舎人)。 |
【2023年】 豊島区 – 巣鴨・大塚エリア | [電車] JR山手線・都電荒川線(東京さくらトラム) 24時間営業のお店が多く、不夜城といえる街です。 また、建造物などさまざまな見どころが満載な街です。意外にも本屋が多いのも良いです。 渋谷がアートの街に踏み切って、そこに後れをとっている感じはあります。ただ、ゆったりした都市に変わっていて、雑多さとゆったりさが同居している街といえます。 |
◉ 民度(家賃 × 立地)
シェアハウス | 評価 ※家賃=家賃+共益費 |
【2015年】 新宿区 – 落合・中井エリア | [家賃] ¥59,000 (物件家賃幅:¥58,000~¥59,000、2階が高い) 古い一軒家をまるまるシェアハウスにした物件です。外国人が多かったのですが、かなり良かったです。自然と会話が生まれていました。 |
【2017年】 中野区 – 中野坂上・方南町エリア | [家賃] ¥70,800 (物件家賃幅:¥45,000~¥70,800、個室が高い) この物件で学びましたが、家賃の幅がある物件は民度にかなりの波があります。この物件では、¥45,000はドミトリー(2人)ですが、この人たちにより左右されていた印象が強いです。 反対に、¥70,000以上の住人は民度が悪くない場合が多いです。 |
【2021年】 台東区 – 秋葉原・浅草橋エリア | [家賃] ¥89,000 (物件家賃幅:¥85,000~¥91,000、部屋の大きさとリビングとの隣接度合い) 家賃が1番高かった物件ですが、民度はかなり高かったです。 外国人が半数いることから、変わっている方もいましたが、そこは人によりけりです。暴れる、壊す、という危害はなかったので民度は高いといえます。 |
【2022年】 足立区 – 北千住エリア | [家賃] ¥72,000 (物件家賃幅:¥71,000~¥72,000、2階が高い) 民度は一番終わってるかもしれません。まず、物件は壁が薄く、声や音が通りやすかったため、隣の奴の声が不快でした。しかも朝4時近くまでテレビを観てる時があって不健康な生活を送っていたのでそれも相まってます。 そもそも、住人が20代中盤のZ世代だったことがあり、挨拶以外の会話がほとんどありませんでした。挨拶もしてこない人もいました。これは完全に期待外れです。また、問題が起きた際、オーナーに直接言うため、そもそも住人同士関わりを持とうとしてない点が民度が低いと言わざるを得ません。 |
【2023年】 豊島区 – 巣鴨・大塚エリア | [家賃] ¥70,000 (物件家賃幅:¥70,000~¥90,000、1部屋のみ極端に安い+1部屋のみ高い、中央値:¥85,000) 特徴としては、外国人7割:日本人2割の住人の割合です。 こちらは、わたしが一番安い部屋に住んでいますが、民度はかなり高いです。自ら掃除してルールを守る外国人が多いことが寄与していると思います。 ただし、挨拶はまったくありません。無視することに抵抗がある場合は心が痛むかもしれません。 |
◉ 生活充実度(外国人比率 × 運営会社のコンセプト × 民度)
シェアハウス | 評価 |
【2015年】 新宿区 – 落合・中井エリア | [外国人比率] 70% [運営会社による物件コンセプト・特徴] 特になし 東京住まいが初めてだったこともあり、いろいろ楽しかったです。新宿区という特性で、いろいろ飽きないことも関係していたのかもしれません。 |
【2017年】 中野区 – 中野坂上・方南町エリア | [外国人比率] 50%~30% [運営会社による物件コンセプト・特徴] 特になし 仲良い方が来れば話しました。 ドミトリーに住んでる方は、総じてどこかの感性が欠陥しているので、一緒に住むことは憚られます。 |
【2021年】 台東区 – 秋葉原・浅草橋エリア | [外国人比率] 50% [運営会社による物件コンセプト・特徴] 地域を盛り上げる企画と推進のコミュニティマネージャ職の設置 運営会社の担当者が忙しいため、会社の行動力や仕事の推進方法は疑問だらけです。 |
【2022年】 足立区 – 北千住エリア | [外国人比率] 0% [運営会社による物件コンセプト・特徴] 1階リビングはイベント開催可能 期待していたリビングが、特に活かされず。 住人とオーナーの距離が近すぎで、グループラインに住人とオーナーがいます。そのため、問題が起きたらオーナーへ直接言うことが多く、住人同士の結託はなかったです。 |
【2023年】 豊島区 – 巣鴨・大塚エリア | [外国人比率] 70% [運営会社による物件コンセプト・特徴] おとなしい外国人が多い ここは、家賃の高い物件は世帯数が関係してるかなと感じました。家賃が高い+世帯数が少ない物件は、民度が高いものの会話が生まれない場所も少なくないなと感じています。 |
◉ ハウス自体の{部屋・物件}設備
シェアハウス | 評価 |
【2015年】 新宿区 – 落合・中井エリア | <物件> 物件は古い一軒家で、築年数が60年近くあったということでボロボロでした。 <部屋> 一見洋室に見えるわたしの部屋が和室だったことです。当初気づかなかったのは、畳に上からフロアタイルシールが貼られていたためです。 |
【2017年】 中野区 – 中野坂上・方南町エリア | <物件> 一軒家とアパートのシェアハウスです。 <部屋> 未だに、この部屋をこの家賃で住めたのはすごいと思っています。とにかく良かった部屋で、今でも気に入っています。良かった点は、押し入れがあり、ベランダがあり、窓も大きく、テレビ線もあったことです。 |
【2021年】 台東区 – 秋葉原・浅草橋エリア | <物件> 建物の造りが頑丈で、部屋内部では殆ど聞こえません。 <部屋> 窓があったものの、開閉できる窓が小さかったので、何かと不便でした。クローゼットもなく、収納にも不便でした。 |
【2022年】 足立区 – 北千住エリア | <物件> 1階リビングがオシャレです。築年数はかなり古く、リフォームによりシェアハウスにしていました。 <部屋> ネットワークが遅い、壁が薄い、どの電球も暗い、洗濯機が汚い、部屋が狭いのにベッドが無駄にデカい。挙げればキリないほど駄目な点しかありません。なぜここに住んだか未だに謎です。 |
【2023年】 豊島区 – 巣鴨・大塚エリア | <物件> 建物の造りが頑丈で、ドア越しには音が聞こえるものの、壁越しには殆ど聞こえません。ただ、マンション住人の民度が高いか?という点はイマイチです。 <部屋> 難点は、窓が小さく、かつ隣の建物のすぐのため、陽の光が入ってこないです。 |